Bet and Win Cash Drop oleh Evolution

Bet and Win Cash Drop oleh Evolution akan berlangsung mulai 07 Juli 07:00 WIB hingga 29 September 06.59 WIB. Total 12 periode dengan total jumlah hadiah RP 22,500,000,000 yang akan dibagikan kepada 70,344 pemain yang memasang taruhan di meja Evolution Baccarat selama periode promosi. Total hadiah untuk rangkaian promosi Network Evolution Bet & Win senilai Rp.90,000,000,000.

Syarat & Ketentuan:

  1. Pemenang Cash Drop didasarkan pada pemain yang bertaruh di meja Evolution Baccarat mana pun selama periode promo cash drop.
  2. Cash Drop akan berlangsung setiap minggu mulai 07 Juli 07:00 WIB hingga 29 September 06.59 WIB
  3. Permainan yang memenuhi syarat: Semua tabel Evolution Baccarat. (Kecuali Tabel Orang Pertama dan RNG)
  4. Ada 5.862 hadiah senilai 1,875,000,000 IDR yang akan diberikan kepada pemain setiap minggu selama periode promosi.
  5. Anggota yang Memenuhi Syarat akan tetap berhak mendapatkan hadiah di periode berikutnya.
  6. Pemenang akan diumumkan seminggu setelah promo dalam waktu 3 hari kerja.
  7. Evolution berhak mengubah, menangguhkan, atau membatalkan promosi kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Periode Tipe Jadwal (WIB) Total Pemenang Total Hadiah (IDR)
Periode 1 Cash Drop 07 – 14 Jul 5,862 1,875,000,000
Periode 2 Cash Drop 14 – 21 Jul 5,862 1,875,000,000
Periode 3 Cash Drop 21 – 28 Jul 5,862 1,875,000,000
Periode 4 Cash Drop 28 Apr – 04 Aug 5,862 1,875,000,000
Periode 5 Cash Drop 04 – 11 Aug 5,862 1,875,000,000
Periode 6 Cash Drop 11 – 18 Aug 5,862 1,875,000,000
Periode 7 Cash Drop 18 – 25 Aug 5,862 1,875,000,000
Periode 8 Cash Drop 25 Aug – 01 Sep 5,862 1,875,000,000
Periode 9 Cash Drop 01 – 08 Sep 5,862 1,875,000,000
Periode 10 Cash Drop 08 – 15 Sep 5,862 1,875,000,000
Periode 11 Cash Drop 15 – 22 Sep 5,862 1,875,000,000
Periode 12 Cash Drop 22 – 29 Sep 5,862 1,875,000,000

Tabel Hadiah (Periode)

Hadiah (RP) Total Pemenang Total Hadiah (RP)
75,000,000 1 75,000,000
37,500,000 1 37,500,000
18,000,000 1 18,000,000
12,000,000 1 12,000,000
7,500,000 3 22,500,000
4,500,000 5 22,500,000
1,500,000 100 150,000,000
750,000 250 187,500,000
450,000 1000 450,000,000
300,000 1500 450,000,000
150,000 3000 450,000,000
TOTAL 5,862 1,875,000,000